Логин Пароль Забыли пароль? | РегистрацияФедерация Баскетбола МосквыМосКомСпорт
 
  СТАТИСТИКА  
Результативность Трёхочковые Штрафные


Мазур Сергей

804


Мазур Сергей

126


Куртенок Александр

104

  Чемпионат МБЛ (мужчины). Сезон 2011/12. Лидеры - очки за матч (минимум игр: 9)  
 
Чемпионат: Сезон: Состав: Топ:
       
 
Игрок Команда Игры 2 очковые 3 очковые штрафные фолы очки
всего за игру всего за игру всего за игру всего за игру всего за игру
1 Мазур Сергей Газпром-МГУПИ 23 158 6.9 106 4.6 56 2.4 38 1.7 690 30.0
2 Сапаев Омар Энергия 16 111 6.9 44 2.8 71 4.4 35 2.2 425 26.6
3 Волконский Денис Газпром-МГУПИ 21 156 7.4 34 1.6 83 4.0 44 2.1 497 23.7
4 Зорин Алексей БК Московский 23 202 8.8 5 0.2 85 3.7 35 1.5 504 21.9
5 Левцов Александр БК Московский 17 93 5.5 40 2.4 59 3.5 31 1.8 365 21.5
6 Соколов Максим БК Восток 17 84 4.9 45 2.6 60 3.5 25 1.5 363 21.4
7 Петров Андрей БК МИФИ 17 141 8.3 18 1.1 27 1.6 22 1.3 363 21.4
8 Маркин Федор БК МГУ 22 156 7.1 40 1.8 37 1.7 47 2.1 469 21.3
9 Рыжков Михаил МИСиС - ГУ ВШЭ 20 114 5.7 35 1.8 86 4.3 65 3.2 419 21.0
10 Ольхов Артём РГУНГ 11 65 5.9 23 2.1 30 2.7 22 2.0 229 20.8
Игрок Команда Игры 2 очк 3 очк штрафные фолы очки
11 Александров Алексей БК Московский 22 142 6.5 31 1.4 78 3.5 44 2.0 455 20.7
12 Клыков Максим Бизоны 23 90 3.9 80 3.5 54 2.3 77 3.3 474 20.6
13 Куртенок Александр МГПУ-Марка 88 18 83 4.6 38 2.1 85 4.7 56 3.1 365 20.3
14 Юртаев Андрей МГПУ-Марка 88 20 169 8.4 1 0.0 46 2.3 30 1.5 387 19.4
15 Липилин Станислав БК МИФИ 12 40 3.3 41 3.4 27 2.2 17 1.4 230 19.2
16 Журавлёв Евгений Бизоны 22 89 4.0 57 2.6 72 3.3 35 1.6 421 19.1
17 Войдаков Сергей БК Восток 13 80 6.2 17 1.3 37 2.8 24 1.8 248 19.1
18 Бражников Владимир РГУФКСиТ 18 98 5.4 36 2.0 31 1.7 24 1.3 335 18.6
19 Сорокин Сергей БК Восток 21 139 6.6 20 1.0 49 2.3 62 3.0 387 18.4
20 Дороднов Алексей МГПУ-Марка 88 22 140 6.4 25 1.1 47 2.1 63 2.9 402 18.3
Игрок Команда Игры 2 очк 3 очк штрафные фолы очки
21 Верловицкий Виталий ENJOY TEAM 19 112 5.9 27 1.4 42 2.2 31 1.6 347 18.3
22 Гусев Дмитрий Глория 18 73 4.1 36 2.0 75 4.2 52 2.9 329 18.3
23 Дубовицкий Виктор ENJOY TEAM 22 134 6.1 15 0.7 86 3.9 56 2.5 399 18.1
24 Ильин Кирилл МИСиС - ГУ ВШЭ 21 151 7.2 0 0.0 75 3.6 71 3.4 377 18.0
25 Марченко Николай ENJOY TEAM 15 100 6.7 10 0.7 39 2.6 26 1.7 269 17.9
26 Островский Евгений Газпром-МГУПИ 13 60 4.6 18 1.4 57 4.4 27 2.1 231 17.8
27 Лисовицкий Алексей Profit Basket 12 92 7.7 0 0.0 28 2.3 38 3.2 212 17.7
28 Вершинин Евгений МГТУ им. Н.Э.Баумана 24 160 6.7 11 0.5 63 2.6 71 3.0 416 17.3
29 Есин Евгений Энергия 15 93 6.2 7 0.5 51 3.4 46 3.1 258 17.2
30 Меликсетян Сурен БК Московский 12 43 3.6 33 2.8 21 1.8 27 2.2 206 17.2
Игрок Команда Игры 2 очк 3 очк штрафные фолы очки
31 Коняшкин Артем Газпром-МГУПИ 23 70 3.0 72 3.1 32 1.4 47 2.0 388 16.9
32 Усаков Евгений БК МГУ 22 99 4.5 46 2.1 34 1.5 54 2.5 370 16.8
33 Булынин Алексей РГУНГ 23 92 4.0 49 2.1 55 2.4 68 3.0 386 16.8
34 Лузин Александр МИСиС - ГУ ВШЭ 16 110 6.9 0 0.0 46 2.9 46 2.9 266 16.6
35 Красников Сергей ENJOY TEAM 22 94 4.3 42 1.9 47 2.1 47 2.1 361 16.4
36 Ваулин Антон БК МГУ 18 121 6.7 0 0.0 49 2.7 31 1.7 291 16.2
37 Мирошниченко Евгений МГПУ-Марка 88 10 68 6.8 2 0.2 19 1.9 23 2.3 161 16.1
38 Белов Константин Газпром-МГУПИ 17 80 4.7 22 1.3 46 2.7 24 1.4 272 16.0
39 Коротыгин Григорий Profit Basket 21 93 4.4 36 1.7 43 2.0 58 2.8 337 16.0
40 Даутов Салават Ясенево 11 49 4.5 13 1.2 37 3.4 27 2.5 174 15.8
Игрок Команда Игры 2 очк 3 очк штрафные фолы очки
41 Зенков Демьян МГТУ им. Н.Э.Баумана 17 101 5.9 3 0.2 56 3.3 56 3.3 267 15.7
42 Казаков Сергей БК МИИГАиК 22 87 4.0 30 1.4 77 3.5 49 2.2 341 15.5
43 Горбунов Дмитрий IT-Москва 20 88 4.4 31 1.6 36 1.8 40 2.0 305 15.2
44 Кочетков Валерий Бизоны 17 29 1.7 52 3.1 42 2.5 32 1.9 256 15.1
45 Сидорчук Александр МГПУ-Марка 88 21 67 3.2 53 2.5 23 1.1 40 1.9 316 15.0
46 Суровнев Александр IT-Москва 23 116 5.0 18 0.8 60 2.6 64 2.8 346 15.0
47 Клочков Алексей Вега 18 82 4.6 20 1.1 45 2.5 36 2.0 269 14.9
48 Брезгунов Антон РГУНГ 19 96 5.1 15 0.8 44 2.3 37 1.9 281 14.8
49 Байшев Владимир Ясенево 16 99 6.2 3 0.2 28 1.8 31 1.9 235 14.7
50 Никольский Михаил РГУНГ 18 73 4.1 22 1.2 52 2.9 26 1.4 264 14.7
Игрок Команда Игры 2 очк 3 очк штрафные фолы очки

 



Партнёры
МБЛ

Яндекс.Метрика
Все материалы на сайте Московской Баскетбольной Лиги являются собственностью НП "МБЛ". Все права на материалы,
находящиеся на сайте www.MBL.su, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском
праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.MBL.su обязательна. © 2006-2011, НП "МБЛ"
LotosPoker